Ізоляція Drazice NEODUL LB PP 80 мм
Ізоляція Drazice NEODUL LB PP 80 мм
Опис
Ізоляція Drazice NEODUL LB PP 80 мм
Ізоляція NEODUL має клиновидні надрізи, щоб зробити ізоляційний матеріал гнучким. Таким чином, ізоляція отримує оптимальну адаптацію до ємності оптимальне ущільнення. Кришка виконана з флісу Ronde або ж з комбінації флісу та Neopor. Отвори для роз’ємів знаходяться в розділовій площині.
Переваги ізоляції NEODUL LB PP 80 мм:
- забезпечення тепло-ізоляційних властивостей в поєднанні з легкою установкою.
- канавки + плівка РР.
- товщина ізоляції 80 мм.
- приклад витрати тепла на 1000 літрів бак: 4,55 кВт/24 год.
Код | Ізоляція DZD NEODUL LB PP 80 мм – клас В |
6231900 | NAD 300v3 |
6231902 | NAD(O)500v1v4v5(v1v2v3) |
6231904 | NAD(O)750v1v4v5(v1v2v3) |
6231905 | NAD(O)1000v1v4v5(v1v2v3) |
6231906 | NAD 750 v3 |
6231908 | NAD 500v2 |
6231913 | NAD 750v2 |
6231909 | NAD 1000v2 |
6231910 | NAD 1000v3 |
6231912 | NAD 500 v3 |
6231947 | NADO 500/300v1 |
6231915 | NADO 750/250v1 |
6231923 | NADO 500/200v7 |
6231956 | NADO 750/200v7 |
6231948 | NADO 1000/200v7 |
6231957 | NADO 500/25v6 |
6231958 | NADO 750/35v6 |
6231959 | NADO 1000/45v6 |
6231992 | NADO 800/35v9 |
6231993 | NADO 1000/35v9 |
6232068 | NAD 1500v1 |
6232070 | NAD 1500v2 |
6232069 | NAD 2000v1 |
6232071 | NAD 2000v2 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.